
O PSP e PS2 tiveram queda nas vendas, o PSP vendeu 9.9 milhões (contra 14 milhões do período anterior) e o PS2 vendeu 7.3 milhões (contra 7.9 milhões do peródo anterior).
Abaixo os detalhes completo sobre o PS3.
2006 (1 de Abril de 2006 até 31 de Março de 2007) – 3.5 milhões
2007 (1 de Abril de 2007 até 31 de Março de 2008) – 9.1 milhões
2008 (1 de Abril de 2008 até 31 de Março de 2009) – 10.1 milhões
2009 (1 de Abril de 2009 até 31 de Março de 2010) – 13 milhões
2007 (1 de Abril de 2007 até 31 de Março de 2008) – 9.1 milhões
2008 (1 de Abril de 2008 até 31 de Março de 2009) – 10.1 milhões
2009 (1 de Abril de 2009 até 31 de Março de 2010) – 13 milhões
A distância entre o Xbox360 e o PS3 agora é somente de 4.5 milhões de consoles.
Fiquem ligados no Portal BRX para mais novidades.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Não seja tímido, faça seu comentário!
Seu comentário incentiva o Portal BRX a postar mais notícias.