
“Nunca encontramos um número tão baixo de jogos com pontuações altas em um único ano,” afirmou o Metacritic em sua lista de melhores jogos de 2012. A lista também inclui os piores do ano passado – e essa é a parte que mais me interessa.
Aqui estão os resultados, divididos por plataformas: ranking, nome do jogo, produtora e pontuação, na ordem.
Xbox 360
209. Family Guy: Back to the Multiverse | Activision | 39
210. Battleship | Activision | 38
211. Steel Battalion: Heavy Armor | Capcom | 38
212. The Expendables 2 Videogame | Ubisoft | 32
213. AMY | Lexis Numerique | 25
210. Battleship | Activision | 38
211. Steel Battalion: Heavy Armor | Capcom | 38
212. The Expendables 2 Videogame | Ubisoft | 32
213. AMY | Lexis Numerique | 25
Nenhum jogo da Activision ficou entre os 30 melhores, mas dois deles estão na lista de piores. Insira aqui a sua crítica relacionando a Activision com a morte da indústria. O Xbox 360 também conseguiu o prêmio de jogo com pior pontuação de todas as plataformas com Amy (vídeo abaixo). Apenas 25 pontinhos…
PS3
173. 007 Legends | Activision | 41
174. Doctor Who: The Eternity Clock | BBC Worldwide | 39
175. The Expendables 2 Videogame |Ubisoft | 34
176. AMY |Lexis Numerique| 33
177. Smash ‘N’ Survive | Version2Games Limited | 31
174. Doctor Who: The Eternity Clock | BBC Worldwide | 39
175. The Expendables 2 Videogame |Ubisoft | 34
176. AMY |Lexis Numerique| 33
177. Smash ‘N’ Survive | Version2Games Limited | 31
Amy e The Expendables 2 também apareceram na lista de PS3, o que prova que a galera sabe o que está fazendo. Talvez saiba até demais, já que o terrível 007 Legends também entrou no ranking de piores.
Wii U
25. SiNG Party | Nintendo | 58
26. Rabbids Land | Ubisoft | 53
27. Funky Barn | 505 Games | 51
28. Tank! Tank! Tank! | Namco Bandai |45
29. ESPN Sports Connection | Ubisoft | 30
26. Rabbids Land | Ubisoft | 53
27. Funky Barn | 505 Games | 51
28. Tank! Tank! Tank! | Namco Bandai |45
29. ESPN Sports Connection | Ubisoft | 30
Chega de Rabbids, Ubisoft, fique só com o Rayman. E Tank! Tank! Tank! deveria ser bom, já que ele fez aquele garotinho chorar de alegria.
PC
177. Deep Black: Reloaded | Just A Game | 39
178. Realms of Ancient War | Focus Home Interactive | 39
179. Legends of Pegasus | Kalypso | 35
180. Hoodwink | E-One Studio | 29
181. Fray | Brain Candy | 27
178. Realms of Ancient War | Focus Home Interactive | 39
179. Legends of Pegasus | Kalypso | 35
180. Hoodwink | E-One Studio | 29
181. Fray | Brain Candy | 27
A lista para PC, sem surpresas, é bem diferente da dos consoles e portáteis. Não vemos tanto shovelwaresnela.
3DS
51. One Piece: Unlimited Cruise SP 2 | Namco Bandai | 49
52. One Piece: Unlimited Cruise SP | Namco Bandai | 46
53. Johnny Kung Fu | UFO Interactive | 44
54. Block Factory | Enjoy Gaming | 42
55. RollerCoaster Tycoon 3D | Atari | 39
52. One Piece: Unlimited Cruise SP | Namco Bandai | 46
53. Johnny Kung Fu | UFO Interactive | 44
54. Block Factory | Enjoy Gaming | 42
55. RollerCoaster Tycoon 3D | Atari | 39
Vocês não vão querer jogar One Piece, galera.
PS Vita
61. Spy Hunter | Warner Bros. Interactive | 50
62. Dungeon Hunter: Alliance | Ubisoft | 49
63. Asphalt: Injection | Ubisoft | 49
64. Ridge Racer | Namco Bandai | 44
65. Call of Duty: Black Ops Declassified | Activision | 33
62. Dungeon Hunter: Alliance | Ubisoft | 49
63. Asphalt: Injection | Ubisoft | 49
64. Ridge Racer | Namco Bandai | 44
65. Call of Duty: Black Ops Declassified | Activision | 33
Eu nem sabia que existia um jogo chamado “Asphalt: Injection”, mas eu não estou impressionada de descobrir que ele é ruim. A surpresa é ver Black Ops na última colocação. Triste imaginar que ele deve ter vendido mais que o excelente Persona 4 Golden.
Se você comprou e jogou esses jogos horríveis, meus sentimentos. A não ser que você tenha realmente gostado de algum dos jogos dessa lista. Aí você pode nos avisar nos comentários.
>> Os melhores e piores games de 2012 [Metacritic, em inglês]